| |
  |
|
Campeonato Nacional Universitario FENAUDE 2009
|
|   |
 |
| Publicado por hguzman el Monday, 26 October de 2009
|
|
 |
 |
 |
Campeonato Nacional Universitario FENAUDE 2009
Entre el 27 y 30 del corriente se realizará el Campeonato Nacional Universitario FENAUDE 2009 en el salón Esmeralda de la Intendencia Regional de Valparaiso con la participación de 14 equipos representado a todas las regiones del pais
Campeonato Nacional Universitario FENAUDE 2009Team composition1 UNIVERSIDAD DE CHILE Rtg-Ø:2291| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | LOBOS BARRENECHEA Miguel | 2342 | 2364 | CHI | | 2 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 2355 | CHI | | 3 | | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 2349 | CHI | | 4 | | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2060 | 2142 | CHI | | | | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2124 | 2139 | CHI |
2 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Rtg-Ø:2097| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | VALENZUELA SAAVEDRA Elias | 2250 | 2247 | CHI | | 2 | | CARRASCO RODRIGUEZ Hector | 2104 | 2133 | CHI | | 3 | | POUPAR PERRAND Aime | 2148 | 0 | CHI | | 4 | | REBOLLEDO ARIAS Julio Cesar | 1887 | 1883 | CHI | | | | PIZARRO SOZA Francisco | 1879 | 1903 | CHI |
3 UNIVERSIDAD LA SERENA Rtg-Ø:2061| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | HURTUBIA ROJAS Alan | 1366 | 0 | CHI | | 2 | | PAREDES ALVAREZ Leonardo | 1926 | 1967 | CHI | | 3 | | LENOIR IBACACHE Gabriel | 2253 | 2234 | CHI | | 4 | | JERALDO ZEPEDA Christian Andre | 2003 | 2025 | CHI | | | | POBLETE MELLA Lautaro | 2060 | 2135 | CHI |
4 UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Rtg-Ø:2012| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | GARCIA CARDENAS Pablo | 2331 | 2312 | CHI | | 2 | | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo Andr | 2103 | 2037 | CHI | | 3 | | SAEZ LATORRE Martin | 1834 | 1920 | CHI | | 4 | | MARIN CALISTO Jorge | 1779 | 1801 | CHI |
5 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA Rtg-Ø:1929| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | RIOSECO PINOCHET Jose Luis | 2054 | 2045 | CHI | | 2 | | DUMAS AVILES Mario | 2052 | 2074 | CHI | | 3 | | SANCHEZ OSORIO Hector | 1879 | 0 | CHI | | 4 | | FIGUEROA CARVAJAL Juan Carlos | 0 | 0 | CHI | | | | ZUÑIGA ZUÑIGA Daniel | 1730 | 0 | CHI |
6 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO Rtg-Ø:1892| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | ROSSI SAN JUAN Italo | 2012 | 2050 | CHI | | 2 | | BRIONES CARRIL Francisco | 1906 | 2086 | CHI | | 3 | | OJEDA MENESES Pablo | 1931 | 1940 | CHI | | 4 | | HERRERA BEIZA Francisco | 1720 | 0 | CHI | | | | HERRADA HIDALGO Angel | 1651 | 0 | CHI |
7 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA Rtg-Ø:1833| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | MORALES GONZALEZ Rodrigo | 2008 | 2103 | CHI | | 2 | | LAY BOBADILLA Patrick | 1780 | 0 | CHI | | 3 | | GUAJARDO MUÑOZ Rigoberto | 1751 | 0 | CHI | | 4 | | PANDO TORRES Luis | 1792 | 0 | CHI | | | | ALVAREZ ALVAREZ Fulvio | 1701 | 0 | CHI |
8 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Rtg-Ø:1820| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | ADASME FREDES Mauricio Felipe | 1984 | 1987 | CHI | | 2 | | TERRAZAS ALARCON German Alfred | 1887 | 0 | CHI | | 3 | | GARATE MARDONES Carlos | 1847 | 0 | CHI | | 4 | | ROJAS COLLAO Bastian | 1562 | 0 | CHI | | | | PINTO LORCA Luis Ignacio | 0 | 0 | CHI |
9 PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA Rtg-Ø:1797| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | PLAZA TAPIA Cesar | 1509 | 0 | CHI | | 2 | | GALLARDO VARGAS Felipe | 1854 | 0 | CHI | | 3 | | ROSALES SCHULZ Allan | 1894 | 0 | CHI | | 4 | | CUEVAS PIZARRO Arturo | 1873 | 0 | CHI | | | | GANDULFO MANRIQUEZ German | 1565 | 0 | CHI |
10 UNIVERSIDAD DE TALCA Rtg-Ø:1794| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | CAMPOS POBLETE Mario | 1903 | 0 | CHI | | 2 | | SEPULVEDA PEREZ Jorge Eduardo | 1803 | 0 | CHI | | 3 | | PINTO KRAUSE Kurth Brian | 1839 | 0 | CHI | | 4 | | DIAZ O´KUINGHTON Hector | 1629 | 0 | CHI | | | | ABARCA MALDONADO Jean Carlo | 1346 | 0 | CHI |
11 UNIVERSIDAD DE BIO BIO Rtg-Ø:1711| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | CACERES LEAL Jaime | 2099 | 2167 | CHI | | 2 | | SANHUEZA ORTIZ Gonzalo | 1690 | 0 | CHI | | 3 | | TOLEDO RAMIREZ Guillermo | 1524 | 0 | CHI | | 4 | | SEPULVEDA CHAMBLAS Rodrigo | 1531 | 0 | CHI |
12 UNVERSIDAD DE TARAPACA Rtg-Ø:1706| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | MONCADA CALABRANO Jonathan | 0 | 0 | CHI | | 2 | | SANHUEZA VENEGAS Felipe | 1747 | 1681 | CHI | | 3 | | ALARCON AGUILAR Hans | 2038 | 2089 | CHI | | 4 | | CUADROS BETANCUR Christian | 1840 | 1779 | CHI |
13 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Rtg-Ø:1646| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | ZUÑIGA VILLANUEVA Miguel | 0 | 0 | CHI | | 2 | | FIGUEROA ALVEAR Danilo | 1592 | 0 | CHI | | 3 | | ANTILEF GIACAMAN Rodrigo | 2176 | 2242 | CHI | | 4 | | HERNANDEZ BARRERA Mauricio | 0 | 0 | CHI | | | | VARAS CAMPILLAY Cesar Antonio | 1615 | 0 | CHI |
14 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Rtg-Ø:1552| Bo. | | Name | NRtg | IRtg | FED | | 1 | | ABARZA ALARCON Oscar | 1845 | 1866 | CHI | | 2 | | GONZALEZ DELGADO Marco Antonio | 0 | 0 | CHI | | 3 | | GARCIA CARDENAS Carolina | 1961 | 2062 | CHI | | 4 | | QUIÑONES CURGUAN Patricio Andres | 0 | 0 | CHI | | | | BERGUER OLIVA Emmanuel | 0 | 0 | CHI |
The Rating-Ø are compute from the 4 rating-strongest players.
Resultados Ronda 1| | | Round 1 on 2009/10/27 at 09:00 | | No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. | | 1 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 4 - 0 | 0 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 8 | | 2 | 9 | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | 0 | ½ - 3½ | 0 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 2 | | 3 | 3 | UNIVERSIDAD LA SERENA | 0 | 2½ - 1½ | 0 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 10 | | 4 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 0 | 0 - 4 | 0 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 4 | | 5 | 5 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 0 | ½ - 3½ | 0 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | 12 | | 6 | 13 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 0 | 0 - 4 | 0 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 6 | | 7 | 7 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0 | 3 - 1 | 0 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 14 |
Resultados por Tableros| | | Round 1 on 2009/10/27 at 09:00 | | 1.1 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 4 - 0 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | | 1 | | LOBOS BARRENECHEA Miguel | 2342 | 1 : 0 | | ADASME FREDES Mauricio Felipe | 1984 | | 2 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | 1 : 0 | | TERRAZAS ALARCON German Alfred | 1887 | | 3 | | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | 1 : 0 | | GARATE MARDONES Carlos | 1847 | | 4 | | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2060 | 1 : 0 | | ROJAS COLLAO Bastian | 1562 | | 1.2 | 9 | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | ½ - 3½ | 2 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | | 1 | | PLAZA TAPIA Cesar | 1509 | 0 : 1 | | VALENZUELA SAAVEDRA Elias | 2250 | | 2 | | GALLARDO VARGAS Felipe | 1854 | 0 : 1 | | CARRASCO RODRIGUEZ Hector | 2104 | | 3 | | ROSALES SCHULZ Allan | 1894 | ½ : ½ | | POUPAR PERRAND Aime | 2148 | | 4 | | CUEVAS PIZARRO Arturo | 1873 | 0 : 1 | | REBOLLEDO ARIAS Julio Cesar | 1887 | | 1.3 | 3 | UNIVERSIDAD LA SERENA | 2½ - 1½ | 10 | UNIVERSIDAD DE TALCA | | 1 | | PAREDES ALVAREZ Leonardo | 1926 | + : - | | CAMPOS POBLETE Mario | 1903 | | 2 | | LENOIR IBACACHE Gabriel | 2253 | ½ : ½ | | SEPULVEDA PEREZ Jorge Eduardo | 1803 | | 3 | | JERALDO ZEPEDA Christian Andre | 2003 | 0 : 1 | | PINTO KRAUSE Kurth Brian | 1839 | | 4 | | POBLETE MELLA Lautaro | 2060 | 1 : 0 | | DIAZ O´KUINGHTON Hector | 1629 | | 1.4 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 0 - 4 | 4 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | | 1 | | CACERES LEAL Jaime | 2099 | 0 : 1 | | GARCIA CARDENAS Pablo | 2331 | | 2 | | SANHUEZA ORTIZ Gonzalo | 1690 | 0 : 1 | | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo Andr | 2103 | | 3 | | TOLEDO RAMIREZ Guillermo | 1524 | 0 : 1 | | SAEZ LATORRE Martin | 1834 | | 4 | | SEPULVEDA CHAMBLAS Rodrigo | 1531 | 0 : 1 | | MARIN CALISTO Jorge | 1779 | | 1.5 | 5 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | ½ - 3½ | 12 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | | 1 | | DUMAS AVILES Mario | 2052 | ½ : ½ | | MONCADA CALABRANO Jonathan | 0 | | 2 | | SANCHEZ OSORIO Hector | 1879 | 0 : 1 | | SANHUEZA VENEGAS Felipe | 1747 | | 3 | | FIGUEROA CARVAJAL Juan Carlos | 0 | 0 : 1 | | ALARCON AGUILAR Hans | 2038 | | 4 | | ZUÑIGA ZUÑIGA Daniel | 1730 | - : + | | CUADROS BETANCUR Christian | 1840 | | 1.6 | 13 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 0 - 4 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | | 1 | | ZUÑIGA VILLANUEVA Miguel | 0 | 0 : 1 | | ROSSI SAN JUAN Italo | 2012 | | 2 | | FIGUEROA ALVEAR Danilo | 1592 | 0 : 1 | | BRIONES CARRIL Francisco | 1906 | | 3 | | HERNANDEZ BARRERA Mauricio | 0 | 0 : 1 | | OJEDA MENESES Pablo | 1931 | | 4 | | VARAS CAMPILLAY Cesar Antonio | 1615 | 0 : 1 | | HERRERA BEIZA Francisco | 1720 | | 1.7 | 7 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 3 - 1 | 14 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | | 1 | | MORALES GONZALEZ Rodrigo | 2008 | 1 : 0 | | ABARZA ALARCON Oscar | 1845 | | 2 | | LAY BOBADILLA Patrick | 1780 | 0 : 1 | | GONZALEZ DELGADO Marco Antonio | 0 | | 3 | | GUAJARDO MUÑOZ Rigoberto | 1751 | 1 : 0 | | GARCIA CARDENAS Carolina | 1961 | | 4 | | PANDO TORRES Luis | 1792 | 1 : 0 | | QUIÑONES CURGUAN Patricio Andres | 0 |
Resultados Ronda2| | | Round 2 on 2009/10/27 at 16:30 | | No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. | | 1 | 4 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 4 | 1 - 3 | 4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | | 2 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 4 | 1 - 3 | 3½ | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 2 | | 3 | 12 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | 3½ | 2 - 2 | 3 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 7 | | 4 | 14 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 1 | 1 - 3 | 2½ | UNIVERSIDAD LA SERENA | 3 | | 5 | 10 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 1½ | 0 - 4 | ½ | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 5 | | 6 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 0 | 2½ - 1½ | ½ | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | 9 | | 7 | 13 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 0 | 0 - 4 | 0 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 11 |
Resultados por Tableros| | | Round 2 on 2009/10/27 at 16:30 | | 2.1 | 4 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 1 - 3 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | | 1 | | GARCIA CARDENAS Pablo | 2331 | 1 : 0 | | LOBOS BARRENECHEA Miguel | 2342 | | 2 | | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo Andr | 2103 | 0 : 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | | 3 | | SAEZ LATORRE Martin | 1834 | 0 : 1 | | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | | 4 | | MARIN CALISTO Jorge | 1779 | 0 : 1 | | GONZALEZ RODRIGUEZ Alejandro | 2124 | | 2.2 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 1 - 3 | 2 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | | 1 | | ROSSI SAN JUAN Italo | 2012 | 0 : 1 | | VALENZUELA SAAVEDRA Elias | 2250 | | 2 | | BRIONES CARRIL Francisco | 1906 | 0 : 1 | | CARRASCO RODRIGUEZ Hector | 2104 | | 3 | | OJEDA MENESES Pablo | 1931 | ½ : ½ | | POUPAR PERRAND Aime | 2148 | | 4 | | HERRERA BEIZA Francisco | 1720 | ½ : ½ | | PIZARRO SOZA Francisco | 1879 | | 2.3 | 12 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | 2 - 2 | 7 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | | 1 | | MONCADA CALABRANO Jonathan | 0 | ½ : ½ | | MORALES GONZALEZ Rodrigo | 2008 | | 2 | | SANHUEZA VENEGAS Felipe | 1747 | ½ : ½ | | LAY BOBADILLA Patrick | 1780 | | 3 | | ALARCON AGUILAR Hans | 2038 | ½ : ½ | | GUAJARDO MUÑOZ Rigoberto | 1751 | | 4 | | CUADROS BETANCUR Christian | 1840 | ½ : ½ | | ALVAREZ ALVAREZ Fulvio | 1701 | | 2.4 | 14 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 1 - 3 | 3 | UNIVERSIDAD LA SERENA | | 1 | | ABARZA ALARCON Oscar | 1845 | 1 : 0 | | HURTUBIA ROJAS Alan | 1366 | | 2 | | GONZALEZ DELGADO Marco Antonio | 0 | 0 : 1 | | PAREDES ALVAREZ Leonardo | 1926 | | 3 | | GARCIA CARDENAS Carolina | 1961 | 0 : 1 | | JERALDO ZEPEDA Christian Andre | 2003 | | 4 | | PIÑONES CURGUAN Patricio Andres | 0 | 0 : 1 | | POBLETE MELLA Lautaro | 2060 | | 2.5 | 10 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 0 - 4 | 5 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | | 1 | | SEPULVEDA PEREZ Jorge Eduardo | 1803 | 0 : 1 | | RIOSECO PINOCHET Jose Luis | 2054 | | 2 | | PINTO KRAUSE Kurth Brian | 1839 | 0 : 1 | | DUMAS AVILES Mario | 2052 | | 3 | | DIAZ O´KUINGHTON Hector | 1629 | 0 : 1 | | SANCHEZ OSORIO Hector | 1879 | | 4 | | ABARCA MALDONADO Jean Carlo | 1346 | - : + | | FIGUEROA CARVAJAL Juan Carlos | 0 | | 2.6 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 2½ - 1½ | 9 | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | | 1 | | ADASME FREDES Mauricio Felipe | 1984 | 1 : 0 | | PLAZA TAPIA Cesar | 1509 | | 2 | | TERRAZAS ALARCON German Alfred | 1887 | 1 : 0 | | GALLARDO VARGAS Felipe | 1854 | | 3 | | GARATE MARDONES Carlos | 1847 | ½ : ½ | | CUEVAS PIZARRO Arturo | 1873 | | 4 | | ROJAS COLLAO Bastian | 1562 | 0 : 1 | | GANDULFO MANRIQUEZ German | 1565 | | 2.7 | 13 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 0 - 4 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | | 1 | | FIGUEROA ALVEAR Danilo | 1592 | 0 : 1 | | CACERES LEAL Jaime | 2099 | | 2 | | ANTILEF GIACAMAN Rodrigo | 2176 | 0 : 1 | | SANHUEZA ORTIZ Gonzalo | 1690 | | 3 | | HERNANDEZ BARRERA Mauricio | 0 | 0 : 1 | | TOLEDO RAMIREZ Guillermo | 1524 | | 4 | | VARAS CAMPILLAY Cesar Antonio | 1615 | 0 : 1 | | SEPULVEDA CHAMBLAS Rodrigo | 1531 |
Resultados Ronda 3
| | | | | No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. | | 1 | 2 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 6½ | 1 - 3 | 7 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | | 2 | 3 | UNIVERSIDAD LA SERENA | 5½ | 1½ - 2½ | 5½ | UNVERSIDAD DE TARAPACA | 12 | | 3 | 7 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 5 | 0 - 4 | 5 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 6 | | 4 | 5 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 4½ | 1½ - 2½ | 5 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 4 | | 5 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 4 | 2 - 2 | 2½ | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 8 | | 6 | 9 | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | 2 | 3 - 1 | 2 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 14 | | 7 | 10 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 1½ | 2 - 2 | 0 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 13 |
Resultados por Tableros| | | Round 3 on 2009/10/28 at 09:00 | | 3.1 | 2 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 1 - 3 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | | 1 | | VALENZUELA SAAVEDRA Elias | 2250 | 1 : 0 | | LOBOS BARRENECHEA Miguel | 2342 | | 2 | | CARRASCO RODRIGUEZ Hector | 2104 | 0 : 1 | FM | VALDES ESCOBAR Alvaro Daniel | 2354 | | 3 | | POUPAR PERRAND Aime | 2148 | 0 : 1 | | DUMAS AVILES Alejandro | 2344 | | 4 | | REBOLLEDO ARIAS Julio Cesar | 1887 | 0 : 1 | | MARIN PINCHEIRA Carlos | 2060 | | 3.2 | 3 | UNIVERSIDAD LA SERENA | 1½ - 2½ | 12 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | | 1 | | PAREDES ALVAREZ Leonardo | 1926 | 0 : 1 | | MONCADA CALABRANO Jonathan | 0 | | 2 | | LENOIR IBACACHE Gabriel | 2253 | ½ : ½ | | SANHUEZA VENEGAS Felipe | 1747 | | 3 | | JERALDO ZEPEDA Christian Andre | 2003 | 0 : 1 | | ALARCON AGUILAR Hans | 2038 | | 4 | | POBLETE MELLA Lautaro | 2060 | 1 : 0 | | CUADROS BETANCUR Christian | 1840 | | 3.3 | 7 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0 - 4 | 6 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | | 1 | | MORALES GONZALEZ Rodrigo | 2008 | 0 : 1 | | ROSSI SAN JUAN Italo | 2012 | | 2 | | LAY BOBADILLA Patrick | 1780 | 0 : 1 | | BRIONES CARRIL Francisco | 1906 | | 3 | | GUAJARDO MUÑOZ Rigoberto | 1751 | 0 : 1 | | OJEDA MENESES Pablo | 1931 | | 4 | | PANDO TORRES Luis | 1792 | 0 : 1 | | HERRERA BEIZA Francisco | 1720 | | 3.4 | 5 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 1½ - 2½ | 4 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | | 1 | | RIOSECO PINOCHET Jose Luis | 2054 | - : + | | GARCIA CARDENAS Pablo | 2331 | | 2 | | DUMAS AVILES Mario | 2052 | ½ : ½ | | HURTADO BAHAMONDE Rodrigo Andr | 2103 | | 3 | | SANCHEZ OSORIO Hector | 1879 | 1 : 0 | | SAEZ LATORRE Martin | 1834 | | 4 | | FIGUEROA CARVAJAL Juan Carlos | 0 | 0 : 1 | | MARIN CALISTO Jorge | 1779 | | 3.5 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 2 - 2 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | | 1 | | CACERES LEAL Jaime | 2099 | 1 : 0 | | ADASME FREDES Mauricio Felipe | 1984 | | 2 | | SANHUEZA ORTIZ Gonzalo | 1690 | 0 : 1 | | TERRAZAS ALARCON German Alfred | 1887 | | 3 | | TOLEDO RAMIREZ Guillermo | 1524 | 1 : 0 | | GARATE MARDONES Carlos | 1847 | | 4 | | SEPULVEDA CHAMBLAS Rodrigo | 1531 | 0 : 1 | | PINTO LORCA Luis Ignacio | 0 | | 3.6 | 9 | PONTIFICEA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | 3 - 1 | 14 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | | 1 | | PLAZA TAPIA Cesar | 1509 | 0 : 1 | | ABARZA ALARCON Oscar | 1845 | | 2 | | GALLARDO VARGAS Felipe | 1854 | 1 : 0 | | GONZALEZ DELGADO Marco Antonio | 0 | | 3 | | ROSALES SCHULZ Allan | 1894 | 1 : 0 | | GARCIA CARDENAS Carolina | 1961 | | 4 | | GANDULFO MANRIQUEZ German | 1565 | 1 : 0 | | PIÑONES CURGUAN Patricio Andres | 0 | | 3.7 | 10 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 2 - 2 | 13 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | | 1 | | CAMPOS POBLETE Mario | 1903 | 1 : 0 | | ZUÑIGA VILLANUEVA Miguel | 0 | | 2 | | SEPULVEDA PEREZ Jorge Eduardo | 1803 | 0 : 1 | | ANTILEF GIACAMAN Rodrigo | 2176 | | 3 | | PINTO KRAUSE Kurth Brian | 1839 | 1 : 0 | | HERNANDEZ BARRERA Mauricio | 0 | | 4 | | ABARCA MALDONADO Jean Carlo | 1346 | 0 : 1 | | VARAS CAMPILLAY Cesar Antonio | 1615 |
Resultados Ronda 4| | | Round 4 on 2009/10/28 at 15:30 | | No. | SNo. | Team | Pts | Res. | Pts | Team | SNo. | | 1 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 10 | 4 - 0 | 9 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | 6 | | 2 | 12 | UNVERSIDAD DE TARAPACA | 8 | 2 - 2 | 7½ | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 4 | | 3 | 2 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 7½ | 3½ - ½ | 7 | UNIVERSIDAD LA SERENA | 3 | | 4 | 11 | UNIVERSIDAD DE BIO BIO | 6 | ½ - 3½ | 6 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | 5 | | 5 | 9 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA | 5 | 3 - 1 | 5 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 7 | | 6 | 8 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 4½ | 3 - 1 | 3½ | UNIVERSIDAD DE TALCA | 10 | | 7 | 14 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 3 | 2 - 2 | 2 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 13 |
