Bienvenido a Federacion Nacional de Ajedrez de Chile Bienvenido a Federacion Nacional de Ajedrez de Chile Bienvenido a Federacion Nacional de Ajedrez de Chile

Principal
· Home
· Archivo Histórico
· Busqueda
· Recomiendanos!
· Temas
· Top 10
· Web Links


FENACH
· Directiva FENACH
· Documentación
· Instituciones Afiliadas
· Campeones de Chile
· Registro de Arbitros
· Registro Docente
· Galeria de Imágenes
· Calendario 2012


Revista Informatica

Revista Informatica



ICC





Informacion

Powered by PHP-Nuke

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!



  
FENACH - Sistema de Rating Nacional
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2008-04

DANIEL OCTAVIO VON DESSAUER ORELLANA


2º Torneo Clasificatorio al Torneo Apertura Puente Alto 2008

Biblioteca Municipal, Puente Alto - 16-03-2008 Rapido - RAPIDO
Id Nombre ENF w n exp chg K CM K*CM*chg
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1669 1 S 0.91 0.09 15 0.50 0.68
3404978 Le Fort Retamal, Edmundo Robinson 1682 1 S 0.90 0.10 15 0.50 0.75
3405745 Matamala Pradenas, Emiliano 1841 1 S 0.77 0.23 15 0.50 1.73
3404463 Andueza Quezada, Danilo 2234 0.5 S 0.26 0.24 15 0.50 1.80
3409724 Valdebenito Ibacache, Marco 1891 1 S 0.71 0.29 15 0.50 2.17
3407977 Barrientos Medina, Sebastian 1642 1 S 0.92 0.08 15 0.50 0.60
Media ENF Rivales: 1827  
3403831 Von Dessauer Orellana, Daniel Octavio 2052 5.5 6 4.47 1.03 15 0.50 7.73

21º Torneo Mall Florida Center 2008

Mall Florida Center, La Florida - 08-03-2008 Rapido - RAPIDO
Id Nombre ENF w n exp chg K CM K*CM*chg
3409643 Romero Zenteno, Luis 1721 1 S 0.88 0.12 15 0.50 0.90
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1880 1 S 0.73 0.27 15 0.50 2.02
3402312 Oyarzun Cruzat, Fernando 1918 1 S 0.68 0.32 15 0.50 2.40
3401090 Morales García, Hugo Edison 2063 1 S 0.48 0.52 15 0.50 3.90
3400786 Olivares Olivares, Claudio 1925 1 S 0.67 0.33 15 0.50 2.48
3409422 Abarca González, Nicolás 2056 0.5 S 0.49 0.01 15 0.50 0.07
Media ENF Rivales: 1927  
3403831 Von Dessauer Orellana, Daniel Octavio 2052 5.5 6 3.93 1.57 15 0.50 11.78

Semifinal Metropolitana Campeonato de Chile FENACH 2007-2008

Casino Espacio ENDESA, Santiago - 06-02-2008 al 13-02-2008 - OFICIAL
Id Nombre ENF w n exp chg K CM K*CM*chg
3406415 Clerc Rivera, Nicolas 1433 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3405028 Cuevas Araya, Walter 2201 0 S 0.30 -0.30 15 1.00 -4.50
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 2114 0 S 0.41 -0.41 15 1.00 -6.15
3411524 Dissett Vélez, Luis 2033 1 S 0.53 0.47 15 1.00 7.05
3409295 González Rodríguez, Alejandro 2007 0.5 S 0.56 -0.06 15 1.00 -0.90
3411435 Charaf Muñoz, Yusef Francisco 1471 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3402061 San Martín Basualto, Epiro 2141 1 S 0.38 0.62 15 1.00 9.30
3403890 Romero Araya, Diego Alonso 2155 0 S 0.36 -0.36 15 1.00 -5.40
3402797 Barria Yaitul, Armin 2082 0 S 0.46 -0.46 15 1.00 -6.90
Media ENF Rivales: 1960  
3403831 Von Dessauer Orellana, Daniel Octavio 2052 4.5 9 4.96 -0.46 15 1.00 -6.90

Total de Partidas del Periodo: 21 (3 Torneos)
Variacion ENF del Periodo: 12.61


n :Numero de Partidas Computadas
w : Cantidad de Puntos Computados
exp : Puntaje Esperado
chg : Cantidad de Puntos Computados (change = w - exp)
CM : Coeficiente de Merito del Torneo